2025年2月28日、IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)より「情報セキュリティ10大脅威 2025」の解説資料が公開されました。
「情報セキュリティ10大脅威 2025」は、2024年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPAが脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者など約200名のメンバーからなる「10大脅威選考会」が脅威候補に対して審議・投票を行い、決定したものです。
Proactive Defense から診断員の北田 高之、生産技術チームの松田 康司が「10大脅威選考会」のメンバーとして選考に参加しています。
目次
情報セキュリティ10大脅威 2025
情報セキュリティ10大脅威 2025 [組織]
順位 | 「組織」向け脅威 | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
---|---|---|---|
1 | ランサム攻撃による被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |
2 | サプライチェーンや委託先を狙った攻撃 | 2019年 | 7年連続7回目 |
3 | システムの脆弱性を突いた攻撃 | 2016年 | 5年連続8回目 |
4 | 内部不正による情報漏えい等 | 2016年 | 10年連続10回目 |
5 | 機密情報等を狙った標的型攻撃 | 2016年 | 10年連続10回目 |
6 | リモートワーク等の環境や仕組みを狙った攻撃 | 2021年 | 5年連続5回目 |
7 | 地政学的リスクに起因するサイバー攻撃 | 2025年 | 初選出 |
8 | 分散型サービス妨害攻撃(DDoS攻撃) | 2016年 | 5年ぶり6回目 |
9 | ビジネスメール詐欺 | 2018年 | 8年連続8回目 |
10 | 不注意による情報漏えい等 | 2016年 | 7年連続8回目 |
出典:IPA,情報セキュリティ10大脅威 2025,https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html
情報セキュリティ10大脅威 2025 [個人]
「個人」向け脅威(五十音順) | 初選出年 | 10大脅威での取り扱い(2016年以降) |
---|---|---|
インターネット上のサービスからの個人情報の窃取 | 2016年 | 6年連続9回目 |
インターネット上のサービスへの不正ログイン | 2016年 | 10年連続10回目 |
クレジットカード情報の不正利用 | 2016年 | 10年連続10回目 |
スマホ決済の不正利用 | 2020年 | 6年連続6回目 |
偽警告によるインターネット詐欺 | 2020年 | 6年連続6回目 |
ネット上の誹謗・中傷・デマ | 2016年 | 10年連続10回目 |
フィッシングによる個人情報等の詐取 | 2019年 | 7年連続7回目 |
不正アプリによるスマートフォン利用者への被害 | 2016年 | 10年連続10回目 |
メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求 | 2019年 | 7年連続7回目 |
ワンクリック請求等の不当請求による金銭被害 | 2016年 | 3年連続5回目 |
出典:IPA,情報セキュリティ10大脅威 2025,https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2025.html
解説資料は上記リンク先の「情報セキュリティ10大脅威 2025」解説書よりご確認いただけます。
皆様におかれましては解説資料を参考に、セキュリティ対策を推進いただければと思います。